الموديل | PEP-S600 |
شهادة عالمية | ETL/UL/CE/FCC/PSE/ ICES/CA Prop 65/RoHS |
تأمين مسؤولية المنتج | التأمين العالمي |
مادة الغلاف الخارجي | (ABS+PC) UL-94V0، غلاف بلاستيكي (ABS+PC) UL-94V0 |
شاشة LCD سهلة القراءة | شاشة عرض الطاقة/شاشة عرض طاقة الخرج/شاشة عرض وقت التفريغ/شاشة عرض التحذير/شاشة عرض حالة التيار المتردد/التيار المستمر/USB/شاشة عرض حالة المروحة |
| |
بطارية | السعة | 569.4 واط في الساعة (39 أمبير/ساعة 14.6 فولت) |
نوع الخلية | Li-NiCoMn |
دورة الحياة | 800 دورة ≥ 80% |
وظيفة الشحن اللاسلكي | 10 واط*1 (اختياري) |
المفتاح الرئيسي
| غير متوفر |
مخرج التيار المتردد | نوع موجة خرج التيار المتردد | موجة جيبية نقية |
نوع العاكس | عاكس أحادي الاتجاه |
طاقة الخرج المقدرة | 600 واط |
حماية من الحمل الزائد | 680 واط |
ذروة الطاقة | 1200 واط |
جهد الخرج المقدر | الولايات المتحدة/اليابان: 100 فولت-120 فولت، الصين/الاتحاد الأوروبي/أستراليا/المملكة المتحدة/جنوب أفريقيا: 220 فولت-240 فولت |
تردد الإخراج | الولايات المتحدة/اليابان: ٦٠ هرتز الصين/الاتحاد الأوروبي/أستراليا/المملكة المتحدة/جنوب أفريقيا: ٥٠ هرتز |
مخرج التيار المستمر | منفذ Type-C | النوع C: PD60W 5 فولت/9 فولت/12 فولت/15 فولت/20 فولت 3 أمبير |
منفذ USB-A
| USB-A1*1: QC3.0 (5 فولت/9 فولت 3 أمبير، 12 فولت 1.5 أمبير) USB-A2*3: 5 فولت 2.4 أمبير |
منفذ ولاعة السجائر | 12 فولت 10 أمبير*1 |
DC-5521 DC-5521 port | 12 فولت 5 أمبير*2 |
إنتاج أندرسون | غير متوفر |
المدخل
| DC Adapter charging | محول 72 واط، حوالي 9-10 ساعات من الشحن الكامل |
شحن التيار المتردد | غير متوفر |
الشحن بالطاقة الشمسية | لوحة شمسية 100 واط، شحن كامل لمدة 8-9 ساعات، (حسب الطقس) |
شحن PD | Type-C PD60W، شحن كامل لمدة 9-10 ساعات تقريبًا |
منفذ ولاعة السجائر | غير متوفر |
الشحن المشترك | محول + PD60W، شحن كامل لمدة 5-6 ساعات تقريبًا |
وظيفة الشحن والتفريغ المتزامنة | √ |
ضوء LED | القوة | 3 وات |
الموديل | ١. سطوع منخفض ٢. سطوع متوسط ٣. سطوع عالي ٤. وضع الاستغاثة |
ماذا يوجد في الصندوق | ٦٠٠ واط PPS*١؛ دليل المستخدم*١ محول طاقة ٧٢ واط*١؛ كابل شحن سيارة*١ |